Český pohár mládeže na dlouhé tratě (Praha)
Další výsledky:
Jméno | Kategorie, trať | Umístění |
Cerman Vladimír | K1 ŽCI, 8,8 km | 10. |
Cerman V. - Plecháč O. (SED) | K2 ŽCI, 8,8 km | 7. |
Martin Jakub | K1 ŽCI, 8,8 km | 42. |
Martin J. - Perol K. (SED) | K2 ŽCI, 8,8 km | 23. |
Bien Matouš | MK1 BCI A, 3,6 km | 12. |
Bien M. - Fulík A. (ZBR) | K2 BCI A, 3,6 km | 2. |
Kompletní výsledky ZDE.
Foto ze závodů ZDE.
Aktuality |
---|
Nábor nových členů |
![]() |
Příspěvky na rok 2019 |