II. NZ Račice
Další výsledky:
Jméno | Kategorie, trať | Umístění |
V. Cerman | K1 DCI, 1000 m | 13. |
M. Hettfleischová | MK1 BKY, 1000 m | 34. |
F. Roubínek | K1 ŽCI, 1000 m | 9. |
R. Svrček | K1 ŽCI, 1000 m | 23. |
V. Cerman - L. Macek (DEC) | K2 DCI, 500 m | 5. |
V. Cerman | K1 DCI, 500 m | 7. |
F. Roubínek | K1 ŽCI, 500 m | 14. |
R. Svrček | K1 ŽCI, 500 m | 27. |
V. Cerman - Šulitka Jan (DEC) | K2 DCI, 1000 m | 2. |
M. Bien - F. Roubínek | K2 ŽCI, 1000 m | 7. |
R. Svrček - J. Martin | K2 ŽCI, 1000 m | 16. |
Š. Mašík | MK1 BCI C, 1000 m | 36. |
V. Cerman | K1 DCI, 200 m | 7. |
V. Cerman - M. Macek (DEC) J. Šulitka (DEC) - V. Tureček (SOP) | K4 DCI, 1000 m | 5. |
F. Roubínek | K1 ŽCI, 200 m | 15. |
E. Mašková | MK1 BKY C, 1000 m | 30. |
Aktuality |
---|
Nábor nových členů |
![]() |
Příspěvky na rok 2019 |