MČR v maratonu a ČP ve vytrvalosti
Další výsledky:
Jméno | Kategorie, trať | Umístění |
Roubínek F. | K1 ŽCI, 9,9 km | 9. |
Svrček R. | K1 ŽCI, 9,9 km | 19. |
Martin J. | K1 ŽCI, 9,9 km | 20. |
Bien M. | K1 ŽCI, 9,9 km | 31. |
Vohlídalová S. - Hettfleischová M. | K2 BKY A, 3,3 km | 18. |
Cerman V. | K1 DCI, 13,2 km | 7. |
Roubínek F. - Bien M. | K2 ŽCI, 9,9 km | 5. |
Svrček R. - Fulík (ZBR) | K2 ŽCI, 9,9 km | 9. |
Martin J. - Barini A. (ZBR | K2 ŽCI, 9,9 km | 13. |
Hettfleischová M. | MK1 BKY A, 3,3 km | 31. |
Vohlídalová S. | MK1 BKY A, 3,3 km | 33. |
Cerman V. - Šulitka J. (DEC) | K2 DCI, 13,2 km | 3. |
Kompletní výsledky ZDE.
Foto ZDE.
Aktuality |
---|
Nábor nových členů |
![]() |
Příspěvky na rok 2019 |